Geräteübersicht (20.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-FS40 | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-FS40-HC | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-FS40-Modul | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-FS45 | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-FS45-HC | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-FS45-Modul | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-S40 | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-S40-HC | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-S40-Modul | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-S45 | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-S45-HC | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-S45-Modul | Schrittmotor | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
Artikelaktionen