Geräteübersicht (225.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-F10 | BLDC | inkremental | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-F12 | BLDC | sin / cos | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-F15 | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-EtherCAT | BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-PROFINET | BLDC | inkremental | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-SSI | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17 | BLDC | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-EtherCAT | BLDC | sin / cos | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-PROFINET | BLDC | sin / cos | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-SSI | BLDC | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 |
Artikelaktionen