Geräteübersicht (25.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-B50 | DC, BLDC | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-HC | DC, BLDC | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Lp | DC, BLDC | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Modul-HC | DC, BLDC | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Modul | DC, BLDC | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-E50 | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E50-HC | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E50-Lp | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E50-Modul | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E51-Lp | DC, BLDC | Magnetsensor | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E51-Modul | DC, BLDC | Magnetsensor | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52 | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-HC | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-Lp | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-Modul | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F50 | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F50-HC | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F50-Modul | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F52-Modul | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 8 | 4 | 3 |
Artikelaktionen